联系我们
- 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
产品详情
简单介绍:
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷
详情介绍:
NM-4A非金属超声检测分析仪
型号: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
